Машина для упаковки фунчозы в стакан
Машина для упаковки фунчозы в стакан
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
по запросу
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| 1. Информация о требованиях к упаковке: |
|---|
Согласно требованиям к упаковке, предоставленным вашей компанией, УЗПО рекомендует вам следующие решения по оборудованию: |
|
| 2. Коммерческое предложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Модель | Кол-во | Цена за ед., руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| 1 | Автоматическая загрузка стаканов | 6-ти рядная | 1 комплект | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 | 14-головочная комбинированная весовой дозатор для наполнения вермишелью (комбинированные весы + распределитель + платформа + подъёмник) | Индивидуальный заказ | 1 комплект | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| 3 | Автоматическая подача пакетов с приправами | Индивидуальный заказ | 2 комплекта | 2 200 000,00 | 4 400 000,00 |
| 4 | Автоматический захват, установка и нажатие верхней крышки | 6-ти рядная | 1 комплект | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 5 | Автомат по соединению и нанесению термоусадочной плёнки | 6-ти рядная | 1 комплект | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 |
| 6 | Конвейерная линия готовой продукции | 2 метра | 1 комплект | 220 000,00 | 220 000,00 |
| ИТОГО: | 15 840 000,00 | ||||
| 3. Комплектация оборудования | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Модель | Производитель |
| 1 | Мотор | Dedong | Shanghai |
| 2 | Редуктор | Boyu | Hangzhou |
| 3 | Форма | Customization | Wuhan |
| 4 | Цепь пресс-форм | Carbon Steel | Jiangsu |
| 5 | Медный уплотнитель | Customization | Wuhan |
| 6 | Электромагнитный клапан | AirTac | Taiwan |
| 7 | Бак под продукт | Сталь AISI 304 | Lu Gong |
| 8 | Сенсорный экран | XC1-32T-E | Siemens |
| 9 | ПЛК | TG765S-ET | Siemens |
| 10 | Контактор | Schneider | France |
| 11 | Миниатюрные автоматические выключатели | Schneider | France |
| 12 | Вакуумный генератор | AirTac | Taiwan |
| 13 | Контроль температуры | Omron | Japan |
| 14 | Линейные подшипники | NSK | Japan |
| 4. Базовая конструкция оборудования |
|---|
|
| 5. Технические параметры | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Диаметр образца заказчика | 140 мм |
| Производственная мощность | 5000 упак/час (скорость регулируется), 70-80 упаковок в минуту |
| Форма шаблона | Для 6-чашечных соединений каждый раз используется один ряд с 6 отверстиями |
| Давление и расход воздуха | >0,6-0,8 МПа |
| Напряжение питания | 380В, 50Гц |
| Общая мощность | 15 кВт |
| Размеры оборудования | 5050 × 1466 × 2000 мм |
| Вес оборудования | 3000 кг |
6. Условия поставки и эксплуатации
|
Оставить заявку или задать вопрос







