Машина для розлива воды в бутылки серии CGF
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
Линия розлива воды серии CGF предназначена для розлива минеральной или очищенной воды в ПЭТ-бутылки объемом от 200 мл до 2000 мл. Различные модели позволяют удовлетворить потребности в производительности от 2000 бутылок/час до 36000 бутылок/час.
Машина объединяет три функции — мойку, розлив и закупорку — в одном корпусе. Весь процесс является автоматическим и подходит для розлива минеральной и чистой воды в ПЭТ-бутылки и пластиковые бутылки.
Способ розлива, использующий гравитацию или низкое давление, делает процесс наполнения более быстрым и стабильным. Благодаря этому, при той же модели, наша машина имеет более высокую производительность и эффективность.
Машина оснащена передовым программируемым контроллером (ПЛК) Mitsubishi для автоматического управления, а совместная работа с частотным преобразователем обеспечивает более стабильную и надежную работу. Фотоэлектрические датчики отслеживают состояние всех частей оборудования. Машина обладает высокой степенью автоматизации и проста в управлении.
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Модель | CGF8-8-3 | CGF14-12-5 | CGF16-16-5 | CGF24-24-6 | CGF32-32-8 | CGF40-40-10 | CGF50-50-12 | CGF60-60-15 | CGF72-72-18 | CGF84-84-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | 2000 BPH | 5000 BPH | 8000 BPH | 12000 BPH | 15000 BPH | 18000 BPH | 20000 BPH | 25000 BPH | 32000 BPH | 36000 BPH |
| Производительность (ML) | (500ML) | |||||||||
| Габаритные размеры | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 84 |
| Моечные головки (кол-во) | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 84 |
| Наполнительные головки (кол-во) | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Заправочные головки (кол-во) | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Область применения | ПЭТ-бутылки, пластиковые бутылки | |||||||||
| Диаметры/Пластиковая винтовая крышка | φ55-110mm | |||||||||
| Высота бутылки | 150-310mm | |||||||||
| Подходящая крышка | Пластиковая винтовая крышка | |||||||||
| Вес | 1500 кг | 2000 кг | 4000 кг | 4500 кг | 6000 кг | 7800 кг | 9000 кг | 10000 кг | 12000 кг | 14000 кг |
| Мощность главного двигателя | 1.2 кВт | 1.5 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 8.5 кВт |











