Одностенный накопительный резервуар
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
В основном применяется для хранения, перемешивания и смешивания различных видов жидких материалов в молочной промышленности, производстве соков и напитков, пивоварении, химической промышленности и биотехнологиях.
Наиболее подходит для хранения и смешивания всех видов жидких продуктов, требующих теплоизоляции, в молочной продукции, производстве соков, пивоварении, химической и биологической промышленности.
Материал: Вся конструкция изготовлена из высококачественной нержавеющей стали SUS304-28 или SUS316L, толщина внутренней оболочки составляет 3-4 мм, толщина внешней стенки — 2 мм.
Конструктивные особенности: Одностенный, цилиндрический корпус, треугольные или цилиндрические опоры.
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Модель | Полезный объем (л) | Внутренний диаметр (мм) | Общая высота (мм) | Толщина стенки | Диаметр входа/выхода |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Volume (L) | Inner diameter | Height (mm) | Thickness | Inlet/outer diameter |
| UTG-0.5 | 500 | 800 | 2140 | 3 мм | φ38 / φ51 |
| UTG-1 | 1000 | 1050 | 2380 | 3 мм | φ38 / φ51 |
| UTG-1.5 | 1500 | 1180 | 2550 | 3 мм | φ38 / φ51 |
| UTG-2 | 2000 | 1340 | 2700 | 3 мм | φ38 / φ51 |
| UTG-2.5 | 2500 | 1420 | 2940 | 3 мм | φ38 / φ51 |
| UTG-3 | 3000 | 1540 | 3050 | 3 мм | φ38 / φ51 |
| UTG-4 | 4000 | 1650 | 3200 | 3 мм | φ38 / φ51 |
| UTG-5 | 5000 | 1780 | 3250 | 3 мм | φ38 / φ51 |
| UTG-6 | 6000 | 1900 | 3350 | 3 мм | φ38 / φ51 |
| UTG-8 | 8000 | 2100 | 3800 | 3 мм | φ65 / φ51 |
| UTG-10 | 10000 | 2300 | 4050 | 3 мм | φ65 / φ51 |
| UTG-12 | 12000 | 2520 | 4450 | 3 мм | φ65 / φ51 |
| UTG-15 | 15000 | 2540 | 4700 | 3 мм | φ65 / φ51 |










