RCGF Серия машин для розлива сока/чая в бутылки
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
Линия розлива соков серии RCCRF предназначена для производства сока в ПЭТ-бутылках объемом от 200 мл до 2000 мл. Различные модели позволяют удовлетворить различные требования к производительности — от 1500 бутылок/час до 25000 бутылок/час. Данная машина объединяет функции ополаскивания, розлива и закупоривания в одно полностью автоматическое оборудование. Она подходит для производства соков и чая в ПЭТ- и пластиковых бутылках. Способ розлива — горячий. Оборудование оснащено продвинутым программируемым логическим контроллером (ПЛК) Mitsubishi для управления операциями и работает в tandem с частотным преобразователем главного двигателя, что делает работу более стабильной и надежной. Для отслеживания рабочих условий каждой секции используются фотоэлектрические датчики, что обеспечивает высокую степень автоматизации и удобства эксплуатации данного оборудования.
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Модель | RCGF8-8-3 | RCGF14-12-5 | RCGF16-16-5 | RCGF24-24-6 | RCGF32-32-8 | RCGF40-40-10 | RCGF50-50-12 | RCGF60-60-15 | RCGF72-72-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | 1500 BPH | 4000 BPH | 5500 BPH | 8000 BPH | 10000 BPH | 14000 BPH | 17000 BPH | 20000 BPH | 25000 BPH |
| Производительность (мл) | (500 мл) | ||||||||
| Количество внешних головок | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
| Моечные головки (кол-во) | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
| Наполнительные головки (кол-во) | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Заправочные головки (кол-во) | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Обратный маятник | — | ||||||||
| Подходящая бутылка | ПЭТ-бутылки, пластиковые бутылки | ||||||||
| Диаметр бутылки | φ55-110mm | ||||||||
| Высота бутылки | 150-310mm | ||||||||
| Подходящая крышка | — | ||||||||
| Вес | 1500 кг | 2000 кг | 3000 кг | 5000 кг | 7000 кг | 7800 кг | 8000 кг | 9000 кг | 10000 кг |
| Мощность главного двигателя | 1.2 кВт | 1.5 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 3 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт |










