Электронная счетно-наполнительная машина GP-CF
Электронная счетно-наполнительная машина GP-CF
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
по запросу
Эта машина подходит для счета и фасовки таблеток, капсул и пилюль различных форм и размеров в фармацевтической и пищевой промышленности.
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Технические параметры | GP-CF-8 | GP-CF-16 |
|---|---|---|
| Модель | GP-CF-8 | GP-CF-16 |
| Количество каналов | 8 | 16 |
| Производительность | ≤6500 шт/мин (например, таблетки ϕ5мм) | ≤13000 шт/мин (например, таблетки ϕ5мм) |
| Спецификации бутылок | Диаметр: 25-100мм; Высота: ≤220мм | |
| Напряжение | AC 220V/50/60Hz | |
| Потребление воздуха | 3кг/см$^2$; 200л/мин | 6кг/см$^2$; 250л/мин |
| Мощность | 1.5KW | 2KW |
| Габариты | 230011001520мм | 284015501700мм |
| Общий вес | 450кг | 800кг |
Оставить заявку или задать вопрос







