Серия AW Линейная машина для воздушной/водной мойки бутылок
Серия AW Линейная машина для воздушной/водной мойки бутылок
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
по запросу
Эта машина может использоваться для автоматической очистки внутренней и внешней поверхностей цилиндрических или стандартных стеклянных и пластиковых бутылок из различных материалов. После ополаскивания они сначала сушатся сжатым воздухом, а затем отправляются на конвейерную ленту. Она широко используется в фармацевтической, пищевой, повседневной химической и других отраслях промышленности.
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Модель | AW-6 | AW-8 | AW-10 | AW-12 |
|---|---|---|---|---|
| Метод мойки бутылок | Воздушная мойка | Воздушная мойка, водная мойка | ||
| Производительность | 1000–1500 бутылок/час | 1500–2000 бутылок/час | 2500–3000 бутылок/час | 3500–4000 бутылок/час |
| Скорость конвейера | 5–15 м/мин регулируемая | |||
| Диаметр бутылки | $\Phi$ 50–85 мм | |||
| Высота бутылки | 65–150 мм | |||
| Расход воздуха | 0,3 м³/мин | 0,3 м³/мин (с воздушной мойкой) | 0,3 м³/мин (с воздушной мойкой) | 0,4 м³/мин (с воздушной мойкой) |
| Расход воды | / | 1 м³/час (водная мойка) | ||
| Давление воздуха | 0,5–0,8 МПа | |||
| Напряжение питания | AC220V 50Hz | |||
| Мощность | 1 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 3 кВт |
Оставить заявку или задать вопрос







