Танк-охладители молока УОМЗТ-1500 закрытого типа
Танк-охладители молока УОМЗТ-1500 закрытого типа
Вместительность - 1 500 л
Обечайка AISI 304 - 2 мм
Ложемент AISI 304 - 2 шт
Моющая головка - 1 шт
Мешалка - 1 шт
Масса - 448 кг
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
Цены:
от 542 312 руб. Invotech YM
от 566 504 руб. Danfoss MLZ
от 543 464 руб. Danfoss MTZ
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| 2 цикла | 3 цикла | |
| Вместительность, л | 1 500 | 1 500 |
| Геометрический объем, л | 1 576 | 1 576 |
| Обечайка AISI 304, мм | 2 | 2 |
| Облицовка AISI 430, мм | 1.5 | 1.5 |
| Теплоизоляция ППУ, мм | 30 | 30 |
| Люк | DN450 | DN450 |
| Затвор дисковый | DN50 | DN50 |
| Ложемент AISI 304, шт | 2 | 2 |
| Моющая головка, шт | 1 | 1 |
| Лестница | в комплекте | в комплекте |
| Мешалка, шт | 1 | 1 |
| Длина (без ККА) | 2 000 | 2 000 |
| Длина | 2 500 | 2 500 |
| Ширина | 1 300 | 1 300 |
| Высота | 1 700 | 1 700 |
| Масса | 448 | 448 |
| Масса (без ККА) | 360 | 360 |
| Дополнительные характеристики | ||
| Автомат промывки | ||
| Пульт управления | ||
| ККА: | ||
| Invotech YM х шт | 43 | 34 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 5.0 | 4.0 |
| Danfoss MLZ х шт | 26 | 21 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 6.0 | 5.0 |
| Danfoss MTZ х шт | 40 | 32 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 7.0 | 6.0 |
| Цены ОМЗТ-1500 на 2 дойки | Цены ОМЗТ-1500 на 3 дойки | |
| Invotech Y, руб | 562 440 | 542 312 |
| Danfoss MLZ, руб | 590 088 | 566 504 |
| Danfoss MTZ, руб | 568 200 | 543 464 |
| Стандартная комплектация |
|---|
|
Оставить заявку или задать вопрос













