Танк-охладители молока УОМЗТ-7000 закрытого типа
Танк-охладители молока УОМЗТ-7000 закрытого типа
Вместительность - 7 000 л
Обечайка AISI 304 - 2 мм
Ложемент AISI 304 - 2 шт
Моющая головка - 2 шт
Мешалка - 1 шт
Масса - 1 135 кг
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
Цены:
от 1 094 512 руб. Invotech YM
от 1 160 176 руб. Danfoss MLZ
от 1 179 760 руб. Danfoss MTZ
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| 2 цикла | 3 цикла | |
| Вместительность, л | 7 000 | 7 000 |
| Геометрический объем, л | 7 349 | 7 349 |
| Обечайка AISI 304, мм | 2 | 2 |
| Облицовка AISI 430, мм | 1.5 | 1.5 |
| Теплоизоляция ППУ, мм | 30 | 30 |
| Люк | DN450 | DN450 |
| Затвор дисковый | DN50 | DN50 |
| Ложемент AISI 304, шт | 2 | 2 |
| Моющая головка, шт | 2 | 2 |
| Лестница | в комплекте | в комплекте |
| Мешалка, шт | 1 | 1 |
| Длина (без ККА) | 3 500 | 3 500 |
| Длина | 4 000 | 4 000 |
| Ширина | 1 900 | 1 900 |
| Высота | 2 300 | 2 300 |
| Масса | 1 135 | 1 135 |
| Масса (без ККА) | 943 | 943 |
| Дополнительные характеристики | ||
| Автомат промывки | ||
| Пульт управления | ||
| ККА: | ||
| Invotech YM х шт | 102 х 2 | 158 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 18.0 | 13.0 |
| Danfoss MLZ х шт | 58 х 2 | 76 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 22.0 | 14.0 |
| Danfoss MTZ х шт | 100 х 2 | 160 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 26.0 | 21.0 |
| Стоимость ОМЗТ: | ||
| Invotech Y, руб | 1 242 664 | 1 094 512 |
| Danfoss MLZ, руб | 1 401 640 | 1 160 176 |
| Danfoss MTZ, руб | 1 392 424 | 1 179 760 |
| Стандартная комплектация |
|---|
|
Оставить заявку или задать вопрос













